Con alubias blancas variedad «Fabe Galaica» (fabe asturiana cultivada en Galicia) directas de nuestro agricultor, cocidas lentamente en caldo de verduras casero. Acompañadas de un sofrito de setas shitake ecologicas y magret de pato loncheado. Con un toque escabechado ligero.
11,00€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 1804.5 | 401 |
| Carbs (g) | 202.5 | 45 |
| Grasa total (g) | 31.5 | 7 |
| Proteína (g) | 130.5 | 29 |
| Azúcares (g) | 9 | 2 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 400.5 | 89 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 45 | 10 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 9 | 2 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 31.5 | 7 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 9 | 02 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 18 | 04 |
97 disponibles
Al elaborar nuestros platos de manera artesanal en el restaurante, este plato puede contener trazas de otros alérgenos.
11,00€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 1804.5 | 401 |
| Carbs (g) | 202.5 | 45 |
| Grasa total (g) | 31.5 | 7 |
| Proteína (g) | 130.5 | 29 |
| Azúcares (g) | 9 | 2 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 400.5 | 89 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 45 | 10 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 9 | 2 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 31.5 | 7 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 9 | 02 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 18 | 04 |
97 disponibles
Al elaborar nuestros platos de manera artesanal en el restaurante, este plato puede contener trazas de otros alérgenos.
10,90€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 827.4 | 197 |
| Carbs (g) | 96.6 | 23 |
| Grasa total (g) | 21 | 5 |
| Proteína (g) | 54.6 | 13 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 197.4 | 47 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 25.2 | 6 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 4.2 | 1 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 12.6 | 3 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 8.4 | 02 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 8.4 | 2 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 21 | 05 |
10,50€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 739.2 | 176 |
| Carbs (g) | 105 | 25 |
| Grasa total (g) | 12.6 | 3 |
| Proteína (g) | 33.6 | 8 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 176.4 | 42 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 25.2 | 6 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 4.2 | 1 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 8.4 | 2 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 4.2 | 01 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 8.4 | 2 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 12.6 | 03 |
11,00€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 2794.5 | 621 |
| Carbs (g) | 144 | 32 |
| Grasa total (g) | 144 | 32 |
| Proteína (g) | 193.5 | 43 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 621 | 138 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 31.5 | 7 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 31.5 | 7 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 45 | 10 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 4.5 | 1 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 4.5 | 1 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 22.5 | 05 |
11,90€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 2817 | 626 |
| Carbs (g) | 103.5 | 23 |
| Grasa total (g) | 153 | 34 |
| Proteína (g) | 202.5 | 45 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 22.5 | 5 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 36 | 8 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 45 | 10 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 9 | 2 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 9 | 2 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 27 | 06 |
11,00€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 1804.5 | 401 |
| Carbs (g) | 202.5 | 45 |
| Grasa total (g) | 31.5 | 7 |
| Proteína (g) | 130.5 | 29 |
| Azúcares (g) | 9 | 2 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 400.5 | 89 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 45 | 10 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 9 | 2 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 31.5 | 7 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 9 | 02 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 18 | 04 |
10,50€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 2106 | 468 |
| Carbs (g) | 243 | 54 |
| Grasa total (g) | 67.5 | 15 |
| Proteína (g) | 85.5 | 19 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 468 | 104 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 54 | 12 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 13.5 | 3 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 18 | 4 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 22.5 | 05 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 18 | 4 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 4.5 | 1 |
10,90€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 827.4 | 197 |
| Carbs (g) | 96.6 | 23 |
| Grasa total (g) | 21 | 5 |
| Proteína (g) | 54.6 | 13 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 197.4 | 47 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 25.2 | 6 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 4.2 | 1 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 12.6 | 3 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 8.4 | 02 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 8.4 | 2 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 21 | 05 |
10,50€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 739.2 | 176 |
| Carbs (g) | 105 | 25 |
| Grasa total (g) | 12.6 | 3 |
| Proteína (g) | 33.6 | 8 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 176.4 | 42 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 25.2 | 6 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 4.2 | 1 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 8.4 | 2 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 4.2 | 01 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 8.4 | 2 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 12.6 | 03 |
11,00€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 2794.5 | 621 |
| Carbs (g) | 144 | 32 |
| Grasa total (g) | 144 | 32 |
| Proteína (g) | 193.5 | 43 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 621 | 138 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 31.5 | 7 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 31.5 | 7 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 45 | 10 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 4.5 | 1 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 4.5 | 1 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 22.5 | 05 |
11,90€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 2817 | 626 |
| Carbs (g) | 103.5 | 23 |
| Grasa total (g) | 153 | 34 |
| Proteína (g) | 202.5 | 45 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 22.5 | 5 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 36 | 8 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 45 | 10 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 9 | 2 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 9 | 2 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 27 | 06 |
11,00€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 1804.5 | 401 |
| Carbs (g) | 202.5 | 45 |
| Grasa total (g) | 31.5 | 7 |
| Proteína (g) | 130.5 | 29 |
| Azúcares (g) | 9 | 2 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 400.5 | 89 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 45 | 10 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 9 | 2 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 31.5 | 7 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 9 | 02 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 18 | 04 |
10,50€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 2106 | 468 |
| Carbs (g) | 243 | 54 |
| Grasa total (g) | 67.5 | 15 |
| Proteína (g) | 85.5 | 19 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 468 | 104 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 54 | 12 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 13.5 | 3 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 18 | 4 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 22.5 | 05 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 18 | 4 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 4.5 | 1 |