Pochamos lentamente las verduras del pisto Manchego con un toque mediterráneo de olivas negras, al que añadimos nuestro bonito del norte en la fase final.
Con este guiso rellenamos las capas de pasta casera al huevo de nuestra lasaña.
Horneamos y gratinamos con una salsa Mornay con queso Parmesano.
10,00€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 2557.8 | 609 |
| Carbs (g) | 231 | 55 |
| Grasa total (g) | 121.8 | 29 |
| Proteína (g) | 134.4 | 32 |
| Grasas saturadas (g) | 105 | 25 |
| Azúcares (g) | 46.2 | 11 |
| Sodio (mg) | 21 | 5 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 609 | 145 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 54.6 | 13 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 29.4 | 7 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 33.6 | 8 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 12.6 | 3 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 12.6 | 3 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 4.2 | 1 |
91 disponibles
Al elaborar nuestros platos de manera artesanal en el restaurante, este plato puede contener trazas de otros alérgenos.
10,00€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 2557.8 | 609 |
| Carbs (g) | 231 | 55 |
| Grasa total (g) | 121.8 | 29 |
| Proteína (g) | 134.4 | 32 |
| Grasas saturadas (g) | 105 | 25 |
| Azúcares (g) | 46.2 | 11 |
| Sodio (mg) | 21 | 5 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 609 | 145 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 54.6 | 13 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 29.4 | 7 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 33.6 | 8 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 12.6 | 3 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 12.6 | 3 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 4.2 | 1 |
91 disponibles
Al elaborar nuestros platos de manera artesanal en el restaurante, este plato puede contener trazas de otros alérgenos.
10,90€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 2486.4 | 592 |
| Carbs (g) | 37.8 | 9 |
| Grasa total (g) | 168 | 40 |
| Proteína (g) | 189 | 45 |
| Grasas saturadas (g) | 16.8 | 4 |
| Azúcares (g) | 37.8 | 9 |
| Sodio (mg) | 12.6 | 3 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 592.2 | 141 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 8.4 | 2 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 37.8 | 9 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 42 | 10 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 8.4 | 2 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 4.2 | 1 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 4.2 | 1 |
10,00€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 2557.8 | 609 |
| Carbs (g) | 231 | 55 |
| Grasa total (g) | 121.8 | 29 |
| Proteína (g) | 134.4 | 32 |
| Grasas saturadas (g) | 105 | 25 |
| Azúcares (g) | 46.2 | 11 |
| Sodio (mg) | 21 | 5 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 609 | 145 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 54.6 | 13 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 29.4 | 7 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 33.6 | 8 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 12.6 | 3 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 12.6 | 3 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 4.2 | 1 |
10,50€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 739.2 | 176 |
| Carbs (g) | 105 | 25 |
| Grasa total (g) | 12.6 | 3 |
| Proteína (g) | 33.6 | 8 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 176.4 | 42 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 25.2 | 6 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 4.2 | 1 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 8.4 | 2 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 4.2 | 01 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 8.4 | 2 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 12.6 | 03 |
10,90€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 2817 | 626 |
| Carbs (g) | 103.5 | 23 |
| Grasa total (g) | 153 | 34 |
| Proteína (g) | 202.5 | 45 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 22.5 | 5 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 36 | 8 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 45 | 10 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 9 | 2 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 9 | 2 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 27 | 06 |
10,90€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 1944 | 432 |
| Carbs (g) | 81 | 18 |
| Grasa total (g) | 99 | 22 |
| Proteína (g) | 175.5 | 39 |
| Grasas saturadas (g) | 22.5 | 5 |
| Azúcares (g) | 18 | 4 |
| Sodio (mg) | 22.5 | 5 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 432 | 96 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 18 | 4 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 18 | 4 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 40.5 | 9 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 4.5 | 1 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 4.5 | 1 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 4.5 | 1 |
10,90€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 2486.4 | 592 |
| Carbs (g) | 37.8 | 9 |
| Grasa total (g) | 168 | 40 |
| Proteína (g) | 189 | 45 |
| Grasas saturadas (g) | 16.8 | 4 |
| Azúcares (g) | 37.8 | 9 |
| Sodio (mg) | 12.6 | 3 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 592.2 | 141 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 8.4 | 2 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 37.8 | 9 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 42 | 10 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 8.4 | 2 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 4.2 | 1 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 4.2 | 1 |
10,00€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 2557.8 | 609 |
| Carbs (g) | 231 | 55 |
| Grasa total (g) | 121.8 | 29 |
| Proteína (g) | 134.4 | 32 |
| Grasas saturadas (g) | 105 | 25 |
| Azúcares (g) | 46.2 | 11 |
| Sodio (mg) | 21 | 5 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 609 | 145 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 54.6 | 13 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 29.4 | 7 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 33.6 | 8 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 12.6 | 3 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 12.6 | 3 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 4.2 | 1 |
10,50€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 739.2 | 176 |
| Carbs (g) | 105 | 25 |
| Grasa total (g) | 12.6 | 3 |
| Proteína (g) | 33.6 | 8 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 176.4 | 42 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 25.2 | 6 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 4.2 | 1 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 8.4 | 2 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 4.2 | 01 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 8.4 | 2 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 12.6 | 03 |
10,90€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 2817 | 626 |
| Carbs (g) | 103.5 | 23 |
| Grasa total (g) | 153 | 34 |
| Proteína (g) | 202.5 | 45 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 22.5 | 5 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 36 | 8 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 45 | 10 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 9 | 2 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 9 | 2 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 27 | 06 |
10,90€
| Cantidad promedio por porción | 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 1944 | 432 |
| Carbs (g) | 81 | 18 |
| Grasa total (g) | 99 | 22 |
| Proteína (g) | 175.5 | 39 |
| Grasas saturadas (g) | 22.5 | 5 |
| Azúcares (g) | 18 | 4 |
| Sodio (mg) | 22.5 | 5 |
| Energía (Por 100g) (Cal) | 432 | 96 |
| Carbs (Por 100g) (g) | 18 | 4 |
| Grasa total (Por 100g) (g) | 18 | 4 |
| Proteína (Por 100g) (g) | 40.5 | 9 |
| Grasas saturadas (Por 100g) (g) | 4.5 | 1 |
| Azúcares (Por 100g) (g) | 4.5 | 1 |
| Sodio (Por 100g) (mg) | 4.5 | 1 |